АРАМИД. Химическая стойкость

Арамидные волокна – это высокофункциональные химические волокна с характерными жёсткими цепочками полимера. Их молекулы удерживаются сильными водородными связями, которые позволяют эффективно передавать механические нагрузки и дают возможность использовать цепочки с относительно низкой молекулярной массой. Термин «арамид» – это сокращение от «ароматический полиамид».

Эти уникальные характеристики объясняются комбинацией жёстких молекул полимера со строго ориентированными кристаллами, а также сильным взаимодействием между цепочками полимера, создаваемым водородными связями.

Арамид (ароматический полиамид) состоит из бензольных колец, соединённых друг с другом через группу –NH-CO-, между водородными и кислородными отростками соседних молекул образуются прочные межмолекулярные связи, обеспечивающие высокую химическую, механическую и термическую прочность всего волокна.

Химическое вещество Концентрация Температура Время выдержки Влияние на
прочность на разрыв
% град C час
Кислоты
Уксусная 99.7 21 24 Нет
Уксусная 40 21 1000 Незначительно
Уксусная 40 99 100 Существенно
Бензойная 3 99 100 Существенно
Хромовая 10 21 1000 Существенно
Муравьиная 90 21 100 Нет
Муравьиная 40 21 10000 Умеренно
Муравьиная 90 99 100 Разрушается
Бромистоводородная 10 21 1000 Существенно
Соляная 37 21 24 Нет
Соляная 10 21 100 Существенно
Соляная 10 71 10 Разрушается
Фтористоводородная 10 21 100 Нет
Азотная 1 21 100 Незначительно
Азотная 10 21 100 Существенно
Азотная 70 21 24 Существенно
Щавелевая 10 99 100 Существенно
Фосфорная 10 21 100 Нет
Фосфорная 10 21 1000 Незначительно
Фосфорная 10 99 100 Существенно
Салициловая 3 99 1000 Незначительно
Серная 10 21 1000 Умеренно
Серная 10 21 100 Нет
Серная 10 100 10 Существенно
Серная 70 21 100 Умеренно
Основы
Гидроксид аммония 28,5 21 24 Нет
Гидроксид аммония 28 21 1000 Нет
Гидроксид калия 50 21 24 Нет
Едкий натр 50 21 24 Нет
Едкий натр 40 21 100 Нет
Едкий натр 10 21 1000 Существенно
Едкий натр 10 199 100 Разрушается
Едкий натр 10 100 10 Существенно
Гипохлорит натрия 0.1 21 1000 Разрушается
Соли
Сульфат меди 3 21 1000 Нет
Сульфат меди 3 99 100 Умеренно
Хлорид железа 3 99 100 Существенно
Хлористый натрий 3 21 1000 Нет
Хлористый натрий 10 99 100 Нет
Хлористый натрий 10 121 100 Существенно
Фосфат натрия 5 99 100 Умеренно
Различные соединения
Бензальдегид 100 21 1000 Нет
Тормозная жидкость 100 113 100 Умеренно
Хлопковое масло 100 21 1000 Нет
Формальдегид в воде 10 21 1000 Нет
Формалин 100 21 24 Нет
Сало 100 21 1000 Нет
Льняное масло 100 121 1000 Нет
Минеральное масло 100 99 10 Нет
Фенол в воде 5 21 10 Нет
Резорцинол 100 121 10 Нет
Морская вода(Ocean City) 100 1 год Нет
Соленая вода 5 21 24 Нет
Водопроводная вода 100 21 24 Нет
Водопроводная вода 100 100 100 Нет
Водопроводная вода 100 99 100 Нет
Растворители
Ацетон 100 21 24 Нет
Ацетон 100 Кипящий 100 Нет
Амиловый спирт 100 21 1000 Нет
Бензол 100 21 1Ю0 Нет
Бензол 100 21 24 Нет
Четыреххлористый углерод 100 21 24 Нет
Четыреххлористый углерод 100 Кипящий 100 Умеренно
Хлоротен 100 21 24 Нет
Диметилформамид 100 21 24 Нет
Этиловый эфир 100 21 1000 Нет
Этиловый спирт 100 77 100 Нет
Этиленгликоль/ вода 50/50 99 1000 Умеренно
Фреон 11 100 160 500 Нет
Фреон 22 100 160 500 Нет
Топливо для реактивных двигателей (Texaco"Abjet" К-40) 100 21 24 Нет
Керосин 100 60 500 Нет
Suva Centri-LP (HCFC-123) 100 21 1000 Нет
Бензин этилированный 100 21 1000 Нет
Бензин этилированный 100 21 24 Нет
Метиловый спирт 100 21 1000 Нет
Метиленхлорид 100 21 24 Нет
Метиленкетон 100 21 24 Нет
Перхлорэтилен 100 99 10 Нет
Толуол 100 21 24 Нет
Трихлорэтилен 100 21 24 Нет