На основании документа Коллегии Военно-промышленной комиссии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 29507-П22-ВПК от 10 апреля 2024 г. «Каталог средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, предлагаемых предприятиям промышленности для защиты объектов федеральных органов исполнительной власти и подтвердивших заявленные тактико-технические характеристики» (Раздел III. Средства пассивной (инженерной) защиты) определен следующий Порядок взаимодействия

Маты теплоизоляционные термостойкие
из кевларовой ткани с наполнителем МКРВ-200
по ТУ 13.96-901-43860184-2018

Назначение:

Маты теплоизоляционные применяются для теплоизоляции горячих трубопроводов, воздухопроводов промышленного оборудования с рабочей Т до 400 град С., диаметрами от Д120 до Д520 мм.

Изготавливаются по ТУ:
ТУ 13.96-901-43860184-2018
Маты теплоизоляционные термостойкие из кевларовой ткани с наполнителем МКРВ-200

Маты исполнены из длительно термостойкого, огнестойкого материала – ткань кевларовая (арамидная).
Основная ткань мата не горючая, не поддерживает горение, длительно термостойкая с сохранением прочностных свойств.
Ткань обеспечивает защиту от теплового излучения свыше 5 кВт/м2, при контакте с нагретыми поверхностями (до 500°С).
Обладает высокой стойкостью к прожиганию (более 50 сек).

Благодаря высокому кислородному индексу (37%) эта ткань не горит и не тлеет, не только после выноса из пламени, но и в самом пламени. Отсутствует термическая усадка ткани. Стойкость ткани к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее 15 сек. Индекс передачи теплового излучения, с, не менее 13,0.

Наполнитель мата: муллитокремнезистый войлок МКРВ-200 - минеральный теплоизолятор, огнеупор – обеспечивает высокую теплоизоляцию и низкий уровень теплопередачи (теплопотерь).
Температура применения войлока МКРВ-200 максимальная 1150 градусов С

Теплопроводность наполнителя при t 600 ± 25 °С, не более 0,13 Вт/м.кв.

Монтаж, эксплуатация:

Маты теплоизоляционные монтируются на горячие трубопроводы от Д120 до Д520 мм.

Система крепления представляет собой ремни отшитые из кевларовой ткани, с двусторонней контактной текстильной лентой («липучка», «велькро»). В ответной части мата имеются встречные 5 элементов проушин с металлическими люверсами отверстия 42х20 мм.

Монтаж: Расстегнуть ремни с контактной текстильной лентой. Далее, обернуть трубопровод теплоизоляционным матом, таким образом, чтобы ремни и ответные проушины системы крепления оказались с внешней стороны. Продеть ремни в отверстия люверсов проушин и затянуть ремни по размеру. Фиксировать ремни к ответной части контактной ленты. Проверить плотность крепления.

Гарантия производителя:

Гарантийный срок хранения изделий 3 года. В сухом теплом помещении.
Гарантийный срок эксплуатации 1 год, с даты начала эксплуатации.

Размерный ряд:
по ТУ 13.96-901-43860184-2018

АртикулДу
трубопровода
Габаритный размер, ммКоличество
ремней
крепления
Вес
изделия, кг
Чертеж
длинаширинатолщина
Ду = 140
МТТ.901.140.2500 140 580 2500 10 9 7,8 102790.140.2500
МТТ.901.140.2000 140 580 2000 10 7 6,2 102790.140.2000
МТТ.901.140.1250 140 580 1250 10 5 4,0 102790.140.1250
МТТ.901.140.625 140 580 625 10 3 2,1 102790.140.625
МТТ.901.140.420 140 580 420 10 2 1,4 102790.140.420
МТТ.901.140.300 140 580 300 10 2 1,1 102790.140.300
МТТ.901.140.210 140 580 210 10 1 0,7 102790.140.210
Ду = 160
МТТ.901.160.2500 160 650 2500 10 9 8,5 102790.160.2500
МТТ.901.160.2000 160 650 2000 10 7 6,8 102790.160.2000
МТТ.901.160.1250 160 650 1250 10 5 4,3 102790.160.1250
МТТ.901.160.625 160 650 625 10 3 2,2 102790.160.625
МТТ.901.160.420 160 650 420 10 2 1,5 102790.160.420
МТТ.901.160.300 160 650 300 10 2 1,2 102790.160.300
МТТ.901.160.210 160 650 210 10 1 0,8 102790.160.210
Ду = 180
МТТ.901.180.2500 180 710 2500 10 9 9,2 102790.180.2500
МТТ.901.180.2000 180 710 2000 10 7 7,3 102790.180.2000
МТТ.901.180.1250 180 710 1250 10 5 4,7 102790.180.1250
МТТ.901.180.625 180 710 625 10 3 2,4 102790.180.625
МТТ.901.180.420 180 710 420 10 2 1,6 102790.180.420
МТТ.901.180.300 180 710 300 10 2 1,2 102790.180.300
МТТ.901.180.210 180 710 210 10 1 0,8 102790.180.210
АртикулДу
трубопровода
Габаритный размер, ммКоличество
ремней
крепления
Вес
изделия, кг
Чертеж
длинаширинатолщина
Ду = 200
МТТ.901.200.2500 200 770 2500 10 9 9,9 102790.200.2500
МТТ.901.200.2000 200 770 2000 10 7 7,9 102790.200.2000
МТТ.901.200.1250 200 770 1250 10 5 5,0 102790.200.1250
МТТ.901.200.625 200 770 625 10 3 2,6 102790.200.625
МТТ.901.200.420 200 770 420 10 2 1,7 102790.200.420
МТТ.901.200.300 200 770 300 10 2 1,3 102790.200.300
МТТ.901.200.210 200 770 210 10 1 0,9 102790.200.210
Ду = 220
МТТ.901.220.2500 220 840 2500 10 9 10,6 102790.220.2500
МТТ.901.220.2000 220 840 2000 10 7 8,5 102790.220.2000
МТТ.901.220.1250 220 840 1250 10 5 5,4 102790.220.1250
МТТ.901.220.625 220 840 625 10 3 2,8 102790.220.625
МТТ.901.220.420 220 840 420 10 2 1,9 102790.220.420
МТТ.901.220.300 220 840 300 10 2 1,4 102790.220.300
МТТ.901.220.210 220 840 210 10 1 0,9 102790.220.210
Ду = 240
МТТ.901.240.2500 240 900 2500 10 9 11,3 102790.240.2500
МТТ.901.240.2000 240 900 2000 10 7 9,0 102790.240.2000
МТТ.901.240.1250 240 900 1250 10 5 5,7 102790.240.1250
МТТ.901.240.625 240 900 625 10 3 2,9 102790.240.625
МТТ.901.240.420 240 900 420 10 2 2,0 102790.240.420
МТТ.901.240.300 240 900 300 10 2 1,5 102790.240.300
МТТ.901.240.210 240 900 210 10 1 1,0 102790.240.210
АртикулДу
трубопровода
Габаритный размер, ммКоличество
ремней
крепления
Вес
изделия, кг
Чертеж
длинаширинатолщина
Ду = 260
МТТ.901.260.2500 260 960 2500 10 9 12,0 102790.260.2500
МТТ.901.260.2000 260 960 2000 10 7 9,5 102790.260.2000
МТТ.901.260.1250 260 960 1250 10 5 6,1 102790.260.1250
МТТ.901.260.625 260 960 625 10 3 3,1 102790.260.625
МТТ.901.260.420 260 960 420 10 2 2,1 102790.260.420
МТТ.901.260.300 260 960 300 10 2 1,6 102790.260.300
МТТ.901.260.210 260 960 210 10 1 1,0 102790.260.210
Ду = 280
МТТ.901.280.2500 280 1030 2500 10 9 12,7 102790.280.2500
МТТ.901.280.2000 280 1030 2000 10 7 10,2 102790.280.2000
МТТ.901.280.1250 280 1030 1250 10 5 6,4 102790.280.1250
МТТ.901.280.625 280 1030 625 10 3 3,3 102790.280.625
МТТ.901.280.420 280 1030 420 10 2 2,2 102790.280.420
МТТ.901.280.300 280 1030 300 10 2 1,7 102790.280.300
МТТ.901.280.210 280 1030 210 10 1 1,1 102790.280.210
Ду = 300
МТТ.901.300.2500 300 1090 2500 10 9 13,4 102790.300.2500
МТТ.901.300.2000 300 1090 2000 10 7 10,7 102790.300.2000
МТТ.901.300.1250 300 1090 1250 10 5 6,8 102790.300.1250
МТТ.901.300.625 300 1090 625 10 3 3,5 102790.300.625
МТТ.901.300.420 300 1090 420 10 2 2,3 102790.300.420
МТТ.901.300.300 300 1090 300 10 2 1,7 102790.300.300
МТТ.901.300.210 300 1090 210 10 1 1,2 102790.300.210
АртикулДу
трубопровода
Габаритный размер, ммКоличество
ремней
крепления
Вес
изделия, кг
Чертеж
длинаширинатолщина
Ду = 320
МТТ.901.320.2500 320 1150 2500 10 9 14,1 102790.320.2500
МТТ.901.320.2000 320 1150 2000 10 7 11,2 102790.320.2000
МТТ.901.320.1250 320 1150 1250 10 5 7,1 102790.320.1250
МТТ.901.320.625 320 1150 625 10 3 3,6 102790.320.625
МТТ.901.320.420 320 1150 420 10 2 2,4 102790.320.420
МТТ.901.320.300 320 1150 300 10 2 1,8 102790.320.300
МТТ.901.320.210 320 1150 210 10 1 1,2 102790.320.210
Ду = 340
МТТ.901.340.2500 340 1210 2500 10 9 14,7 102790.340.2500
МТТ.901.340.2000 340 1210 2000 10 7 11,7 102790.340.2000
МТТ.901.340.1250 340 1210 1250 10 5 7,4 102790.340.1250
МТТ.901.340.625 340 1210 625 10 3 3,8 102790.340.625
МТТ.901.340.420 340 1210 420 10 2 2,5 102790.340.420
МТТ.901.340.300 340 1210 300 10 2 1,9 102790.340.300
МТТ.901.340.210 340 1210 210 10 1 1,3 102790.340.210
Ду = 360
МТТ.901.360.2500 360 1280 2500 10 9 15,5 102790.360.2500
МТТ.901.360.2000 360 1280 2000 10 7 12,4 102790.360.2000
МТТ.901.360.1250 360 1280 1250 10 5 7,8 102790.360.1250
МТТ.901.360.625 360 1280 625 10 3 4,0 102790.360.625
МТТ.901.360.420 360 1280 420 10 2 2,7 102790.360.420
МТТ.901.360.300 360 1280 300 10 2 2,0 102790.360.300
МТТ.901.360.210 360 1280 210 10 1 1,3 102790.360.210
АртикулДу
трубопровода
Габаритный размер, ммКоличество
ремней
крепления
Вес
изделия, кг
Чертеж
длинаширинатолщина
Ду = 380
МТТ.901.380.2500 380 1340 2500 10 9 16,2 102790.380.2500
МТТ.901.380.2000 380 1340 2000 10 7 12,9 102790.380.2000
МТТ.901.380.1250 380 1340 1250 10 5 8,2 102790.380.1250
МТТ.901.380.625 380 1340 625 10 3 4,2 102790.380.625
МТТ.901.380.420 380 1340 420 10 2 2,8 102790.380.420
МТТ.901.380.300 380 1340 300 10 2 2,1 102790.380.300
МТТ.901.380.210 380 1340 210 10 1 1,4 102790.380.210
Ду = 400
МТТ.901.400.2500 400 1410 2500 10 9 16,9 102790.400.2500
МТТ.901.400.2000 400 1410 2000 10 7 13,5 102790.400.2000
МТТ.901.400.1250 400 1410 1250 10 5 8,5 102790.400.1250
МТТ.901.400.625 400 1410 625 10 3 4,3 102790.400.625
МТТ.901.400.420 400 1410 420 10 2 2,9 102790.400.420
МТТ.901.400.300 400 1410 300 10 2 2,2 102790.400.300
МТТ.901.400.210 400 1410 210 10 1 1,5 102790.400.210
Ду = 420
МТТ.901.420.2500 420 1470 2500 10 9 17,6 102790.420.2500
МТТ.901.420.2000 420 1470 2000 10 7 14,0 102790.420.2000
МТТ.901.420.1250 420 1470 1250 10 5 8,9 102790.420.1250
МТТ.901.420.625 420 1470 625 10 3 4,5 102790.420.625
МТТ.901.420.420 420 1470 420 10 2 3,0 102790.420.420
МТТ.901.420.300 420 1470 300 10 2 2,2 102790.420.300
МТТ.901.420.210 420 1470 210 10 1 1,5 102790.420.210