Общие информационные материалыКаталог материалов: Арамидные материалыТканиСпециальная продукция
|
На основании документа Коллегии Военно-промышленной комиссии
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Классы бронезащиты по ГОСТ 50744-95
|
По ГОСТ 50744-95 Бронеодежда, с изменениями 2014 года |
||||||||
Класс защиты |
Вид оружия | Наименование и индекс патрона |
Характеристика пули | Дистанция обстрела, м |
||||
Калибр, мм | Индекс патрона | Пуля | Тип сердечника |
Масса, г, | Скорость, м/с | |||
Бр 1 | Автоматический пистолет Стечкина (АПС) | 9х18 | 57-Н-181С | Пст | Стальной | 5,9 | 345 | 5 |
Бр 2 | Пистолет "Вектор" (СР-1) | 9х21 | СП-11 (7Н28) | П | Свинцовый | 7,93 | 400 | 5 |
Бр 3 | Пистолет Ярыгина (ПЯ) | 9х19 | 7Н21 | Пст | Стальной термоупрочненный | 5,2 | 465 | 5 |
Бр 4 | Автомат АК-74 | 5,45х39 | 7Н10 | ПП | Стальной термоупрочненный | 3,5 | 910 | 10 |
Автомат АКМ | 7,62х39 | 57-Н-231 | ПС | Стальной термоупрочненный | 7,9 | 735 | 10 | |
Бр 5 | Винтовка СВД | 7,62х54 | 7Н13 | ПП | Стальной термоупрочненный | 9,4 | 45 | 10 |
Винтовка СВД | 7,62х54 | 7-БЗ-3 | Б-32 | Стальной термоупрочненный | 10,4 | 825 | 10 | |
Бр 6 | Винтовка ОСВ-96 | 12,7х108 | 57-БЗ-542 | Б-32 | Стальной термоупрочненный | 48,2 | 850 | 50 |
По устаревшему ГОСТ Р 50744-95 (до изменений 2014 г.) |
||||||||
Класс защиты |
Вид оружия | Наименование и индекс патрона |
Характеристика пули | Дистанция обстрела, м |
||||
Калибр, мм | Индекс патрона | Пуля | Тип сердечника |
Масса, г, | Скорость, м/с | |||
1 | Пистолет Макарова(ПМ) | 9 | 57-Н-181С | Пст | Стальной | 5,9 | 305 ÷ 325 | 5 |
Револьвер типа «Наган» | 7,62 | 57-Н-122 | Р | Свинцовый | 6,8 | 275 ÷ 295 | 5 | |
2 | Пистолет специальный малокалиберный ПСМ |
5,45 | 7Н7 | Пст | Стальной | 2,5 | 310 ÷ 335 | 5 |
Пистолет Токарева (ТТ) | 7,62 | 57-Н-134С | Пст | Стальной | 5,5 | 415 ÷ 445 | 5 | |
2а | Охотничье ружье | 12 | 18,5-мм охотничий | Свинцовый | 35,0 | 390 - 410 | 5 | |
3 | Автомат АК-74 | 5,45 | 7Н6 | ПС | Стальной термоупрочненный | 3,5 | 890 ÷ 910 | 5 ÷ 10 |
Автомат АКМ | 7,62 | 57-Н-231 | ПС | Стальной нетермоупрочненный | 7,9 | 710 ÷ 740 | 5 ÷ 10 | |
4 | Автомат АК-74 | 5,45 | 7Н10 | ПП | Стальной термоупрочненный | 3,4 | 890 ÷ 910 | 5 ÷ 10 |
5 | Винтовка СВД | 7,62 | 57-Н-323С | ЛПС | Стальной нетермоупрочненный | 9,6 | 820 ÷ 840 | 5 ÷ 10 |
Автомат АКМ | 7,62 | 57-Н-231 | ПС | Стальной термоупрочненный | 7,9 | 710 ÷ 740 | 5 ÷ 10 | |
5a | Автомат АКМ | 7,62 | 57-БЗ-231 | БЗ | Специальный | 7,4 | 720 ÷ 750 | 5 ÷ 10 |
6 | Винтовка СВД | 7,62 | СТ-М2 | Стальной термоупрочненный | 9,6 | 820 ÷ 840 | 5 ÷ 10 | |
6а | Винтовка СВД | 7,62 | 7-БЗ-3 | Б-32 | Специальный | 10,4 | 800 ÷ 835 | 5 ÷ 10 |
Точное соответствие классов защиты VPAM/BSW2006 (Германия), NIJ (США), ГОСТ (Россия) с технической точки зрения сложно реализовать.
Условия испытаний на практике отличаются по множеству параметров:
В результате, по одним показателям характеристики баллистической защиты различных норм классификации сопоставимы, по другим сильно расходятся.
Приблизительное соответствие классов защитных структур бронеодежды |
|||||
Россия ГОСТ Р 50744-95 | Украина | США | Германия | Европа | |
действующий, от 2014 |
старый, до 2014 |
ДСТУ | NIJ | DIN | CEN |
Бр 1 | 1 | 1 | I, IIA | L | BR1 |
Бр 2 | 2 | 2 | IIIA | III | BR2, BR3, BR4 |
- | 2а | РМ | - | - | SG1, SG2 |
Бр 3 | 3 | 3 | III | - | - |
Бр 4 | 4 | 4 | III | III | BR5 |
Бр 4 | 5 | 4 | III | III | BR6 |
Бр 5 | 5а | 5 | - | - | - |
Бр 5 | 6 | 5 | IV | IV | BR7 |
Бр 5 | 6а | 6 | IV | IV | BR7 |
Бр 6 | - | - | - | - | - |